+86 18366183241 带轮油润滑一体式移动二合一螺杆空气压缩机




二合一螺杆式空气压缩机技术参数 | ||||||||||||||
模型 | 功率(千瓦) | 马力(HP) | 空气置换/ | 出风口尺寸 | 储罐容积 | 驱动方法 | 类型 | 启动方法 | 长度(毫米) | 宽度(毫米) | 高度(毫米) | 重量(公斤) | ||
SAD-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | DN20 | 150 | 直驱 | PM VSD | 可变频率启动 | 1320 | 520 | 1070 | 200 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 240 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 260 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 420 | |||
SAD-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | DN20 | 150 | 直驱 | 固定速度 | 星三角星 | 1320 | 520 | 1070 | 240 |
SAD-15HP | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 280 | |||
SAD-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 150 | 1320 | 520 | 1070 | 300 | |||
SAD-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 300 | 1500 | 550 | 1350 | 480 | |||
SADN-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | DN20 | 80 | 直驱 | PM VSD | 可变频率启动 | 830 | 580 | 840 | 130 |
SADN-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 110 | 1060 | 730 | 1100 | 215 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 110 | 1060 | 760 | 1150 | 245 | |||
SADN-10HP | 7.5 | 10 | 1.1/0.8 | 0.95/1.0 | 0.8/1.2 | DN20 | 150 | 直驱 | 固定速度 | 星三角星 | 1320 | 520 | 1060 | 180 |
SADN-15HP | 11 | 15 | 1.5/0.8 | 1.3/1.0 | 1.1/1.2 | DN25 | 170 | 1530 | 500 | 1120 | 215 | |||
SADN-20HP | 15 | 20 | 2.3/0.8 | 1.8/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 160 | 1450 | 760 | 1150 | 290 | |||
SADN-30HP | 22 | 30 | 3.6/0.8 | 3.0/1.0 | 1.6/1.2 | DN25 | 200 | 1600 | 780 | 1240 | 460 | |||
SADN-50马力 | 37 | 50 | 6.3/0.8 | 5.8/1.0 | 5.2/1.2 | DN25 | 260 | 1800 | 800 | 1450 | 580 | |||



